Resultats RialpMatxicots Extrem 2011
Extrem 2011
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Categoria | Lloc Catg | Temps | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | DAVID CARRASCO BELLMUNT | Claverol | SEN M | 1 | 12:38:17 | 9:15 | 6.48 |
2 | 2 | 136 | JAUME FOLGUERA ROBERT | SPIRIDON-KOALA'S TEAM | SEN M | 2 | 12:38:19 | 9:15 | 6.48 |
3 | 3 | 143 | ESTEBAN MONJE TRUJILLANO | DEMONFIT VIVEGREDOS | SEN M | 3 | 12:40:11 | 9:17 | 6.47 |
4 | 4 | 140 | JORDI ARMENGAU FERNANDEZ | CLUB ESQUÍ BERGUEDÀ | VET M | 1 | 12:48:59 | 9:23 | 6.39 |
5 | 5 | 146 | JORGE DE LA CRUZ PASCUAL | TIERRA TRÁGAME | SEN M | 4 | 13:49:05 | 10:07 | 5.93 |
6 | 6 | 167 | OSCAR BARRAGAN SEVILLA | SEN M | 5 | 13:56:51 | 10:13 | 5.87 | |
7 | 7 | 118 | GERMAN GANUZA BELTRAN | CLUB TXURREGI | VET M | 2 | 14:08:25 | 10:21 | 5.79 |
8 | 8 | 162 | XAVIER EDO CASTILLO | A.E. DIEDRE | SEN M | 6 | 14:15:35 | 10:26 | 5.75 |
9 | 9 | 101 | JORDI MARTI OLIVELLA | FONDISTES PENEDÈS | SEN M | 7 | 14:26:08 | 10:34 | 5.68 |
10 | 10 | 145 | RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | C.E. ALT EMPORDÀ | VET M | 3 | 14:35:21 | 10:41 | 5.62 |
11 | 11 | 150 | IÑAKI PEREZ MEDINA | CET | VET M | 4 | 14:57:21 | 10:57 | 5.48 |
12 | 1 | 165 | OLGA MANKO | C. EXCURS. UECANOIA | SEN F | 1 | 14:58:41 | 10:58 | 5.47 |
13 | 12 | 138 | TOÑO HERNANDEZ ALVAREZ | VET M | 5 | 15:13:19 | 11:09 | 5.38 | |
14 | 13 | 148 | JOAN CASAS COROMINA | C. EXCURS. OLOT | VET M | 6 | 15:21:41 | 11:15 | 5.33 |
15 | 2 | 142 | MONTSERRAT SISTERE LLOP | C. EXCURS. OLOT | VET F | 1 | 15:21:41 | 11:15 | 5.33 |
16 | 14 | 147 | DAVID MORENO PEREZ | CLUB TRIATLÓ SABADELL | SEN M | 8 | 15:39:35 | 11:28 | 5.23 |
17 | 15 | 149 | JUAN ANDRES ROSSI | RUN SPEED TARRACO | VET M | 7 | 15:56:41 | 11:41 | 5.14 |
18 | 16 | 141 | MIQUEL ANGEL LLORDELLA TORRA | VET M | 8 | 16:07:33 | 11:48 | 5.08 | |
19 | 3 | 113 | MADDI ARRAZOLA AGIRRE | FORTUNA K.E. | SEN F | 2 | 16:09:58 | 11:50 | 5.07 |
20 | 4 | 109 | SANDRA CASTRO CORRERO | ALCARREÑO DE MONTAÑA | SEN F | 3 | 16:09:58 | 11:50 | 5.07 |
21 | 17 | 166 | TONI PEREZ DAVI | A.E. DIEDRE | SEN M | 9 | 16:23:04 | 12:00 | 5.00 |
22 | 18 | 137 | XAVI ROS GASPA | SEN M | 10 | 16:28:49 | 12:04 | 4.97 | |
23 | 19 | 144 | JOSEP FARRERA SINFREU | A.E. PALLARS | SEN M | 11 | 16:28:52 | 12:04 | 4.97 |
24 | 20 | 123 | SERGIO ESCARTIN LAGUARTA | CAF OLORON | SEN M | 12 | 16:28:53 | 12:04 | 4.97 |
25 | 21 | 154 | SERGI IGLESIAS CLAPES | SEN M | 13 | 17:42:24 | 12:58 | 4.63 | |
26 | 22 | 104 | LEO RICO ALCANTARA | SEN M | 14 | 17:42:30 | 12:58 | 4.63 | |
27 | 23 | 131 | JONATHAN QUER GRAU | COLLA CORRIOL | SEN M | 15 | 17:42:32 | 12:58 | 4.63 |
28 | 24 | 151 | VIRGILIO ALCOVER PEREZ | MATAMON TRAIL | SEN M | 16 | 17:59:24 | 13:10 | 4.55 |
29 | 25 | 116 | DARIO BAS MARIN | MIS JUEVES | VET M | 9 | 17:59:26 | 13:10 | 4.55 |
30 | 26 | 156 | FERNANDO LLORET ALBALATE | VET M | 10 | 18:15:31 | 13:22 | 4.49 | |
31 | 5 | 128 | CARME BONADA GOMA | AGRUP. EXCURS. GRANOLLERS | VET F | 2 | 18:27:00 | 13:31 | 4.44 |
32 | 27 | 133 | ANGEL CHAMERO GARCIA | VET M | 11 | 18:46:33 | 13:45 | 4.36 | |
33 | 28 | 134 | DAVID NUÑEZ ENRIQUEZ | SEN M | 17 | 18:46:44 | 13:45 | 4.36 | |
34 | 29 | 164 | MIGUEL ANGEL GARCIA BUENO | CLUB ALCARREÑO DE MONTAÑA | SEN M | 18 | 18:54:24 | 13:51 | 4.33 |
35 | 30 | 161 | ORIOL PEREZ UNANUE | C. EXCURS. MADTEAM | SEN M | 19 | 18:54:25 | 13:51 | 4.33 |
36 | 31 | 110 | RUBEN DARIO ROLDAN SANCHEZ | ULTRARUN | VET M | 12 | 19:06:00 | 13:59 | 4.29 |
37 | 32 | 160 | ROGER SALAT MIRET | C. EXCURS. UECANOIA | SEN M | 20 | 19:45:59 | 14:28 | 4.15 |
38 | 33 | 115 | GUILLERMO ARAGON VEGAS | TIERRA TRÁGAME | VET M | 13 | 19:46:00 | 14:28 | 4.15 |
39 | 34 | 126 | JAUME FIGUERA VENTUROS | 23 TOT DISTRAU TEAM | SEN M | 21 | 19:46:20 | 14:29 | 4.14 |
40 | 35 | 135 | JAUME FIGUERAS MESTRES | VET M | 14 | 19:46:35 | 14:29 | 4.14 | |
41 | 36 | 117 | VICTOR LOPEZ BOSCH | C. EXCURS. DE LLEIDA | VET M | 15 | 20:00:45 | 14:39 | 4.09 |
42 | 37 | 105 | RAMON COMAS BAROY | C. EXCURS. TORELLÓ | VET M | 16 | 20:01:00 | 14:39 | 4.09 |
43 | 6 | 114 | BEATRIZ GARCIA BERCHE | CEI | SEN F | 4 | 20:07:00 | 14:44 | 4.07 |
44 | 38 | 152 | SALVA CASP ROCA | MATAMON TRAIL | SEN M | 22 | 20:08:35 | 14:45 | 4.07 |
45 | 39 | 127 | XAVIER CASTELLSAGUE PIQUE | AGRUP. EXCURS. GRANOLLERS | VET M | 17 | 20:09:02 | 14:45 | 4.07 |
46 | 40 | 158 | ROBERT ALAS BOLLO | ATLETISME BALEAR | SEN M | 23 | 21:41:57 | 15:53 | 3.78 |
47 | 7 | 159 | MIREIA VIDAL DE LA CUESTA | C. EXCURS. ALPICAT | SEN F | 5 | 21:41:57 | 15:53 | 3.78 |
Segueix-nos al facebook