Resultats RialpMatxicots Extrem 2012
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Any Naix | Categoria | Lloc Catg | Temps | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 37 | JAUME FOLGUERA ROBERT | SPIRIDON-KOALA'S TEAM | 1977 | SEN M | 1 | 10:51:47 | 07:57 | 7.55 |
2 | 2 | 38 | MIA CAROL BRUGUERA | A.E. DIEDRE | 1967 | VET M | 1 | 12:13:21 | 08:57 | 6.71 |
3 | 3 | 9 | ESTEBAN MONJE TRUJILLANO | DEMONFIT VIVEGREDOS | 1972 | SEN M | 2 | 12:16:00 | 08:59 | 6.68 |
4 | 4 | 21 | FERNANDO LOPEZ ALCARAZ | VéRTIC RUNNERS | 1980 | SEN M | 3 | 13:29:11 | 09:52 | 6.08 |
5 | 5 | 112 | VICENTE MUOZ ROMERO | C. EXCURS. CALLòS-STADION | 1979 | SEN M | 4 | 13:50:22 | 10:08 | 5.93 |
6 | 6 | 20 | JORDI MARCO SAUQUET | A.E. PALLARS - RUNNERS PALLARS | 1983 | SEN M | 5 | 14:02:06 | 10:16 | 5.84 |
7 | 7 | 142 | ORKATZ OYANGUREN ARANZAMENDI | Ê | 1981 | SEN M | 6 | 14:07:02 | 10:20 | 5.81 |
8 | 8 | 2 | ALBERT PEREZ VALERO | VéRTIC RUNNERS | 1974 | SEN M | 7 | 14:17:43 | 10:28 | 5.74 |
9 | 9 | 133 | JORDI CAMPRUBI RUIZ | 2X2 SANTPEDOR | 1978 | SEN M | 8 | 14:26:37 | 10:34 | 5.68 |
10 | 10 | 119 | GUILLEM PUIG JUNYENT | SKYRANCI | 1985 | SEN M | 9 | 14:26:37 | 10:34 | 5.68 |
11 | 11 | 48 | DAVID FERRANDEZ CAADELL | A.E. DIEDRE | 1967 | VET M | 2 | 14:39:09 | 10:43 | 5.60 |
12 | 1 | 128 | BERTA MORENO LLAGOSTERA | C. EXCURS. INDEPENDENT DE CAT. | 1975 | SEN F | 1 | 14:39:18 | 10:43 | 5.60 |
13 | 12 | 64 | ABEL ESTATUET SALMERON | CAMP IV | 1976 | SEN M | 10 | 14:44:11 | 10:47 | 5.56 |
14 | 13 | 134 | DAVID VILLALBA MARTIN | ZALAGARRA | 1966 | VET M | 3 | 14:53:54 | 10:54 | 5.50 |
15 | 14 | 140 | JAUME BRAGULAT ROS | 2X2 SANTPEDOR | 1970 | VET M | 4 | 14:59:15 | 10:58 | 5.47 |
16 | 15 | 33 | DIEGO GALVEZ ROMERO | MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDË | 1968 | VET M | 5 | 14:59:16 | 10:58 | 5.47 |
17 | 16 | 116 | HERI ROYO FERRERES | Ê | 1978 | SEN M | 11 | 14:59:19 | 10:58 | 5.47 |
18 | 17 | 89 | ENRIQUE BADIA IZQUIERDO | U.E.C. TORTOSA | 1974 | SEN M | 12 | 15:15:03 | 11:10 | 5.38 |
19 | 18 | 148 | AXEL ARILLA CUNYA | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1987 | SEN M | 13 | 15:30:19 | 11:21 | 5.29 |
20 | 19 | 5 | RAMON VILLUENDAS PALOBART | ESPOT ESQUê CLUB VALLS D'ËNEU | 1976 | SEN M | 14 | 15:37:31 | 11:26 | 5.25 |
21 | 20 | 28 | DAVID RIBA TORRECILLAS | TREMP RUNNERS | 1973 | SEN M | 15 | 15:38:52 | 11:27 | 5.24 |
22 | 2 | 97 | NATHALIE OLASAGASTI SAINT-MARTIN | STADE SAINT GAUDINOIS | 1971 | VET F | 1 | 15:41:28 | 11:29 | 5.23 |
23 | 21 | 84 | JUAN ANDRES ROSSI | Ê | 1969 | VET M | 6 | 15:44:41 | 11:31 | 5.21 |
24 | 22 | 78 | JORDI BORDA ORTIZ | UNIî EXCURS. MATADEPERA | 1968 | VET M | 7 | 15:50:18 | 11:35 | 5.18 |
25 | 3 | 95 | TERESA AGUILO INGLADA | A.E. DIEDRE | 1976 | SEN F | 2 | 15:50:19 | 11:35 | 5.18 |
26 | 23 | 131 | JOSEP CEBRIA GARZO | PIERNAS PA KE OS KIERO | 1977 | SEN M | 16 | 15:50:20 | 11:35 | 5.18 |
27 | 24 | 30 | XAVIER GARCIA TORRAS | SPIRIDON TEAM | 1967 | VET M | 8 | 15:52:44 | 11:37 | 5.16 |
28 | 25 | 80 | ALBERT ROCA ESTURI | G. EXCURS. MANLLEU | 1985 | SEN M | 17 | 15:55:21 | 11:39 | 5.15 |
29 | 26 | 19 | MIGUEL PELEGRINA JIMENEZ | C. EXCURS. RIALP | 1979 | SEN M | 18 | 15:55:22 | 11:39 | 5.15 |
30 | 27 | 36 | JORDI MARTI OLIVELLA | A.E. BLANCAFORT | 1974 | SEN M | 19 | 16:12:51 | 11:52 | 5.06 |
31 | 28 | 3 | RAUL SALES RODRIGUEZ | SPIRIDON TEAM | 1976 | SEN M | 20 | 16:12:51 | 11:52 | 5.06 |
32 | 4 | 54 | ANNA QUINTANA AUSIO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1986 | SEN F | 3 | 16:17:31 | 11:55 | 5.03 |
33 | 29 | 139 | PAU QUINTANA AUSIO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1982 | SEN M | 21 | 16:17:33 | 11:55 | 5.03 |
34 | 30 | 76 | ALBERT BRAGULAT CARRERA | UNIî ATLéTICA TERRASSA | 1978 | SEN M | 22 | 16:19:53 | 11:57 | 5.02 |
35 | 31 | 74 | MOHAMED HAMMOUMAMA AKHAZZAN | Ê | 1989 | SEN M | 23 | 16:20:32 | 11:57 | 5.02 |
36 | 32 | 43 | ALBERTO MEGIDO CASTELLANO | C.D. VANTRAIL | 1970 | VET M | 9 | 16:23:29 | 12:00 | 5.00 |
37 | 33 | 46 | ROGER TARRES PETIT | CAMP IV | 1981 | SEN M | 24 | 16:26:30 | 12:02 | 4.99 |
38 | 34 | 24 | TONI FERNANDEZ SANCHEZ | AREC TERRASSA | 1984 | SEN M | 25 | 16:26:30 | 12:02 | 4.99 |
39 | 35 | 61 | OSCAR VILANOVA MOLINA | Ê | 1990 | SEN M | 26 | 16:53:40 | 12:22 | 4.85 |
40 | 36 | 16 | TOO HERNANDEZ ALVAREZ | LA ESCALERILLA | 1966 | VET M | 10 | 16:53:42 | 12:22 | 4.85 |
41 | 37 | 29 | JOSE ANGEL ARANJUELO LOZANO | Ê | 1968 | VET M | 11 | 16:53:43 | 12:22 | 4.85 |
42 | 38 | 79 | LADIS VELASCO ALCAIZ | C. EXCURS. COMARCA DE BAGES | 1979 | SEN M | 27 | 16:55:48 | 12:23 | 4.84 |
43 | 39 | 66 | CARLOS GRAU GUTIERREZ | PIXAPINS | 1975 | SEN M | 28 | 16:55:50 | 12:23 | 4.84 |
44 | 40 | 145 | ANGEL NIEROLA QUEROL | TRAIL CER LA SéNIA | 1978 | SEN M | 29 | 16:58:32 | 12:25 | 4.83 |
45 | 5 | 113 | ESTER SOLERNOU PUIG | C. EXCURS. CALLòS-STADION | 1981 | SEN F | 4 | 17:26:13 | 12:46 | 4.70 |
46 | 41 | 65 | RUBEN BARAJAS IBAEZ | VéRTIC RUNNERS | 1984 | SEN M | 30 | 17:26:24 | 12:46 | 4.70 |
47 | 42 | 138 | FRANCESC FORNAGUERA SOLER | C.A. LES TORTUGUES | 1963 | VET M | 12 | 17:44:42 | 12:59 | 4.62 |
48 | 43 | 132 | XAVI ROS GASPA | A.E. PALLARS - RUNNERS PALLARS | 1987 | SEN M | 31 | 17:47:55 | 13:01 | 4.61 |
49 | 44 | 12 | PERE ANTON LLADOS TOMAS | Ê | 1987 | SEN M | 32 | 17:47:57 | 13:01 | 4.61 |
50 | 45 | 117 | DAVID RIBES LLADOS | U. EXCURS. URGELLENCA | 1990 | SEN M | 33 | 17:47:58 | 13:01 | 4.61 |
51 | 46 | 44 | ALBERT ARTIGUES GRAU | CAL CUBANO | 1982 | SEN M | 34 | 17:48:04 | 13:02 | 4.61 |
52 | 47 | 58 | ERNEST VEIGA APARICIO | C. EXCURS. VOLTREGANéS | 1971 | VET M | 13 | 17:51:42 | 13:04 | 4.59 |
53 | 48 | 26 | MIGUEL ANGEL GRANADOS ROMERO | CONDOR | 1977 | SEN M | 35 | 17:51:46 | 13:04 | 4.59 |
54 | 49 | 57 | XEVI GUITART ROCA | GUSI-SOY | 1981 | SEN M | 36 | 17:51:46 | 13:04 | 4.59 |
55 | 50 | 124 | JOAN CASAS COROMINA | A.E. MATXACUCA | 1964 | VET M | 14 | 17:55:16 | 13:07 | 4.58 |
56 | 51 | 60 | GREGORIO ARMAS ARMAS | C.D. ARISTA | 1973 | SEN M | 37 | 17:55:18 | 13:07 | 4.58 |
57 | 6 | 125 | MONTSE SISTERE LLOP | A.E. MATXACUCA | 1968 | VET F | 2 | 17:55:20 | 13:07 | 4.58 |
58 | 52 | 52 | MARC CAMPAL CARLES | TALLAFERROS TRAIL TEAM | 1975 | SEN M | 38 | 19:15:51 | 14:06 | 4.26 |
59 | 53 | 146 | TOMAS LLORENS MARES | FONDISTES BLANES | 1987 | SEN M | 39 | 19:15:54 | 14:06 | 4.26 |
60 | 54 | 51 | ENRIC SABATE MUOZ | C. EXCURS. CIM BELLPUIG | 1958 | VET M | 15 | 19:15:56 | 14:06 | 4.26 |
61 | 55 | 71 | JORDI NUEZ GARCIA | SPIRIDON TEAM | 1969 | VET M | 16 | 19:18:38 | 14:08 | 4.25 |
62 | 56 | 107 | RUBEN COLELL MORRALLA | A.E. ALCANAR | 1982 | SEN M | 40 | 19:18:41 | 14:08 | 4.25 |
63 | 57 | 104 | JOAN ALBOS BARBARROJA | Ê | 1963 | VET M | 17 | 19:19:26 | 14:08 | 4.24 |
64 | 58 | 121 | JAUME FIGUERAS MESTRES | C. EXCURS. DE GRËCIA | 1956 | VET M | 18 | 19:28:31 | 14:15 | 4.21 |
65 | 59 | 100 | JOAN FALCO CAPDEVILA | DEMENCIAL CLIMBERS | 1983 | SEN M | 41 | 19:52:24 | 14:32 | 4.13 |
66 | 60 | 55 | ANDER ALDAUR GOENAGA | BALMASEDA MENDI TALDEA | 1963 | VET M | 19 | 19:52:32 | 14:33 | 4.13 |
67 | 7 | 123 | NATALIA LEGEY LAFARGA | C. EXCURS. INDEPENDENT DE CAT. | 1974 | SEN F | 5 | 19:52:43 | 14:33 | 4.13 |
68 | 61 | 122 | FRANCESC XAVIER RODRIGUEZ PIOL | C. EXCURS. INDEPENDENT DE CAT. | 1972 | SEN M | 42 | 19:52:43 | 14:33 | 4.13 |
69 | 62 | 68 | JOAN OLIVE LOPEZ | C. EXCURS. CENTELLES | 1971 | VET M | 20 | 20:41:13 | 15:08 | 3.96 |
70 | 63 | 150 | JORDI MOLIST CANIVELL | KOALA'S TEAM | 1979 | SEN M | 43 | 20:42:00 | 15:09 | 3.96 |
71 | 64 | 94 | SERGI REAL ROSA | A.E. DIEDRE | 1976 | SEN M | 44 | 20:42:30 | 15:09 | 3.96 |
72 | 8 | 23 | CARME BONADA GOMA | AGRUP. EXCURS. GRANOLLERS | 1961 | VET F | 3 | 20:45:37 | 15:11 | 3.95 |
73 | 65 | 144 | PERE MASî SAGRERA | C. EXCURS. DE BANYOLES | 1964 | VET M | 21 | 20:50:22 | 15:15 | 3.93 |
74 | 66 | 35 | JAVIER NAVARRO PORTERO | Ê | 1973 | SEN M | 45 | 21:41:35 | 15:52 | 3.78 |
75 | 67 | 39 | DAVID FERNANDEZ GUEVARA | Ê | 1973 | SEN M | 46 | 21:41:40 | 15:52 | 3.78 |
76 | 68 | 10 | TONI JOFRE MARIN | SA MILANA | 1976 | SEN M | 47 | 21:41:42 | 15:52 | 3.78 |
77 | 69 | 72 | MIGUEL JIMENEZ PORTELLANO | PALANGANA'S TRAIL TEAM | 1976 | SEN M | 48 | 22:05:32 | 16:10 | 3.71 |
78 | 70 | 63 | FERRAN VIDAL BORT | CLUB BTT MONTBIKE | 1972 | SEN M | 49 | 22:05:32 | 16:10 | 3.71 |
79 | 71 | 73 | TONI SOTO RAMOS | PALANGANA'S TRAIL TEAM | 1980 | SEN M | 50 | 22:05:36 | 16:10 | 3.71 |
80 | 72 | 130 | JOSE LUIS ALONSO GAZQUEZ | C. MUNTANYENC SANT LLOREN | 1964 | VET M | 22 | 22:07:37 | 16:11 | 3.71 |
81 | 73 | 31 | JOAN RIPOLL GARCIA | U.E. SANT PAU | 1979 | SEN M | 51 | 22:24:36 | 16:24 | 3.66 |
82 | 74 | 59 | RAUL RACERO JIMENEZ | KOALA'S TEAM | 1980 | SEN M | 52 | 22:24:40 | 16:24 | 3.66 |
83 | 75 | 62 | JORDI CANDELA FARGAS | ASS. EXCURS. PLANOLES | 1970 | VET M | 23 | 23:00:53 | 16:50 | 3.56 |
84 | 76 | 149 | PAU SUST ROSELLO | C. EXCURS. ALELLA | 1963 | VET M | 24 | 23:01:19 | 16:51 | 3.56 |
Segueix-nos al facebook