Resultats Rialp Matxicots Challenger 2011
Challenger 2011
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Categoria | Lloc Catg | Temps | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 299 | XAVIER ARENY BERNABE | ESP.ALTITUD/ASC.PRINCIPAT | SEN M | 1 | 4:42:39 | 7:54 | 7.60 |
2 | 2 | 232 | XEVI GUINOVART MARQUES | A.E. DIEDRE-PELTZ | SEN M | 2 | 4:47:40 | 8:02 | 7.47 |
3 | 3 | 251 | ABDERRAHIM EL QAYED | SEN M | 3 | 4:48:14 | 8:03 | 7.45 | |
4 | 4 | 231 | JORDI MARCO SAUQUET | FEEC | SEN M | 4 | 4:59:32 | 8:22 | 7.17 |
5 | 5 | 277 | ALBERTO DIEZ-CANEDO FERNANDEZ | ACTITUD AGUSTÍN | SEN M | 5 | 5:28:43 | 9:11 | 6.53 |
6 | 6 | 293 | IÑAKI CUBERO PUCH | SEN M | 6 | 5:40:07 | 9:30 | 6.32 | |
7 | 7 | 265 | JOSEP LLOVICH PUYOL | C. ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | SEN M | 7 | 5:45:43 | 9:39 | 6.21 |
8 | 8 | 195 | FRANCESC FERRER PEREZ | C. EXCURS. UECANOIA | SEN M | 8 | 5:49:14 | 9:45 | 6.15 |
9 | 9 | 201 | RICARD PALOU ADRIAN | U. EXCURS. URGELLENCA | SEN M | 9 | 5:52:08 | 9:50 | 6.10 |
10 | 10 | 227 | ABRAHAM SANZ NAVARRO | A.E. DIEDRE | VET M | 1 | 5:56:07 | 9:57 | 6.03 |
11 | 11 | 290 | ARTUR RIBAS FIGUERAS | SEN M | 10 | 5:56:26 | 9:57 | 6.03 | |
12 | 12 | 270 | ROGER CASAS VILA | SEN M | 11 | 5:56:57 | 9:58 | 6.02 | |
13 | 13 | 202 | MIGUEL PELEGRINA JIMENEZ | SEN M | 12 | 6:08:27 | 10:18 | 5.83 | |
14 | 14 | 234 | XAVI LLOHAN ROCA | TREMP RUNNERS | VET M | 2 | 6:10:21 | 10:21 | 5.80 |
15 | 1 | 296 | ANGELS BATALLA PUYALS | C. ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | VET F | 1 | 6:11:09 | 10:22 | 5.79 |
16 | 15 | 271 | AITOR OBIOLS VILLEGAS | SEN M | 13 | 6:16:00 | 10:30 | 5.71 | |
17 | 16 | 267 | POL CASTELLSAGUE BONADA | A.E. GRANOLLERS | SEN M | 14 | 6:18:38 | 10:35 | 5.67 |
18 | 17 | 238 | XAVIER ALONSO ANGUERA | EXTREM TEAM TIVISSA | SEN M | 15 | 6:18:45 | 10:35 | 5.67 |
19 | 18 | 219 | MIQUEL ANGEL PIN JARQUE | SEN M | 16 | 6:20:19 | 10:37 | 5.65 | |
20 | 19 | 250 | VICTOR LLUELLES RIERA | C. EXCURS. DE LA SEGARRA | SEN M | 17 | 6:32:13 | 10:57 | 5.48 |
21 | 20 | 249 | EMILI FONT SANMIGUEL | TRIATLÓ CERVERA | VET M | 3 | 6:33:53 | 11:00 | 5.45 |
22 | 21 | 284 | XAVIER TORRECILLAS PUJOL | CASA RURAL M. ANTONIA | SEN M | 18 | 6:37:50 | 11:07 | 5.40 |
23 | 22 | 235 | GERARD ALTIERI ROCA | SEN M | 19 | 6:41:28 | 11:13 | 5.35 | |
24 | 2 | 247 | MARTA PRAT LLORENS | SEN F | 1 | 6:43:18 | 11:16 | 5.33 | |
25 | 23 | 298 | IGNASI GALLIFA JAUREGUIZAR | SEN M | 20 | 6:48:34 | 11:25 | 5.26 | |
26 | 24 | 196 | JOAN CARLES GRAU BERMEJO | C. EXCURS. LINYOLA | VET M | 4 | 6:52:55 | 11:32 | 5.20 |
27 | 3 | 273 | BEATRICE FABRE | ESPACE MONTAGNE | VET F | 2 | 6:54:10 | 11:34 | 5.19 |
28 | 25 | 216 | JOSE MARIA ESQUINAS RUIZ | SEN M | 21 | 6:54:15 | 11:34 | 5.19 | |
29 | 26 | 285 | JORDI CASELLAS VILLALBA | UNIÓ EXCURS. VIC | SEN M | 22 | 6:59:11 | 11:43 | 5.12 |
30 | 4 | 297 | LAURA CELDRAN LOZANO | VET F | 3 | 7:00:43 | 11:45 | 5.11 | |
31 | 27 | 288 | ENRIC ARGELICH TORRA | VET M | 5 | 7:01:47 | 11:47 | 5.09 | |
32 | 28 | 287 | MARCEL RIBA SOLER | SEN M | 23 | 7:01:47 | 11:47 | 5.09 | |
33 | 29 | 292 | SERGI CANET CASAS | SEN M | 24 | 7:04:20 | 11:51 | 5.06 | |
34 | 30 | 206 | MIGUEL ANGEL GARCIA RINCON | C. EXCURS. DE ARAN | VET M | 6 | 7:12:21 | 12:05 | 4.97 |
35 | 31 | 193 | JOSEP JUANGRAN MONSO | SEN M | 25 | 7:12:23 | 12:05 | 4.97 | |
36 | 32 | 260 | DAVID LLARDEN FILLAT | VET M | 7 | 7:16:36 | 12:12 | 4.92 | |
37 | 33 | 259 | PERE JOSEP MARTINEZ GASIA | C. EXCURS. RIALP | SEN M | 26 | 7:20:58 | 12:19 | 4.87 |
38 | 34 | 226 | SERGI PLANAS PUIGVERT | SEN M | 27 | 7:29:33 | 12:33 | 4.78 | |
39 | 35 | 233 | ALBERT FELIP MONROS | TREMP RUNNERS | VET M | 8 | 7:30:35 | 12:35 | 4.77 |
40 | 36 | 280 | JUAN LUIS NARANJO MORA | CORDADA A.E.E. | SEN M | 28 | 7:30:43 | 12:35 | 4.77 |
41 | 37 | 203 | XAVIER VIDAL FERNANDEZ | LA SARDERA | SEN M | 29 | 7:33:55 | 12:41 | 4.73 |
42 | 38 | 275 | PERE-ANTON LLADOS TOMAS | SEN M | 30 | 7:34:24 | 12:42 | 4.73 | |
43 | 39 | 205 | ENRIQUE FERNANDEZ GARCIA | U. EXCURS. DE CATALUNYA SANTS | SEN M | 31 | 7:39:14 | 12:50 | 4.68 |
44 | 40 | 204 | AGUSTIN RUIZ FERNANDEZ | SEN M | 32 | 7:39:16 | 12:50 | 4.68 | |
45 | 41 | 215 | RAMON IGLESIAS MARINA | SEN M | 33 | 7:46:27 | 13:02 | 4.60 | |
46 | 42 | 243 | OSCAR NAVARRO IBAÑEZ | UMBELE | SEN M | 34 | 7:46:39 | 13:02 | 4.60 |
47 | 43 | 230 | MARC TORRADO CASTELLO | COLL DE L'ALBA RUNNING | SEN M | 35 | 7:48:46 | 13:06 | 4.58 |
48 | 44 | 283 | JORDI PASTALLE NAVARRETE | SEN M | 36 | 7:48:49 | 13:06 | 4.58 | |
49 | 45 | 291 | JORDI BISBAL ANSALDO | AEMDEKP | SEN M | 37 | 8:00:13 | 13:25 | 4.47 |
50 | 46 | 286 | RAMON RIBA SOLDEVILA | VET M | 9 | 8:00:16 | 13:25 | 4.47 | |
51 | 47 | 225 | JAUME BOFILL FERRER | C. EXCURS. TERRASSA | SEN M | 38 | 8:00:33 | 13:25 | 4.47 |
52 | 48 | 223 | JOSE LUIS ALONSO GAZQUEZ | C. MUNTANYENC SANT LLORENÇ | VET M | 10 | 8:05:13 | 13:33 | 4.43 |
53 | 49 | 274 | JORDI PONS FONT | C. EXCURS. UECANOIA | VET M | 11 | 8:08:00 | 13:38 | 4.40 |
54 | 50 | 208 | MIGUEL JIMENEZ PORTELLANO | R4NNERS BCN | SEN M | 39 | 8:10:33 | 13:42 | 4.38 |
55 | 51 | 294 | ALBERT SOLE MARBA | G. EXCURS. SERRALADA | SEN M | 40 | 8:27:19 | 14:10 | 4.23 |
56 | 52 | 224 | JESUS CRIADO MARTIN | KFE OLE | SEN M | 41 | 8:33:28 | 14:21 | 4.18 |
57 | 53 | 207 | ANTONIO SOTO RAMOS | SEN M | 42 | 8:33:31 | 14:21 | 4.18 | |
58 | 54 | 257 | JOSEP M. OLIVA COLET | SEN M | 43 | 8:34:11 | 14:22 | 4.18 | |
59 | 55 | 211 | XAVIER PRAT COBO | FONS X RESISTÈNCIA | SEN M | 44 | 8:34:40 | 14:23 | 4.17 |
60 | 56 | 212 | FRANCESC XAVIER PI HEREDI | FONS X RESISTÈNCIA | SEN M | 45 | 8:34:42 | 14:23 | 4.17 |
61 | 57 | 218 | MIQUEL SALVADO SOLA | C. EXCURS. RIALP | VET M | 12 | 8:34:46 | 14:23 | 4.17 |
62 | 58 | 289 | JORDI ROSILLO BUSCA | SEN M | 46 | 8:38:59 | 14:30 | 4.14 | |
63 | 59 | 245 | JAUME GARCIA DIAS | A.E. PALLARS | SEN M | 47 | 8:43:26 | 14:37 | 4.10 |
64 | 60 | 279 | RUBEN PIÑOL VALLE | VET M | 13 | 8:43:28 | 14:37 | 4.10 | |
65 | 61 | 278 | JOSEP SAUMELL CASTELLVI | ESPORTIU PENEDÈS | VET M | 14 | 8:43:30 | 14:37 | 4.10 |
66 | 5 | 237 | NURIA CASTILLO SOLANELL | VET F | 4 | 8:59:21 | 15:04 | 3.98 | |
67 | 62 | 236 | ALEJANDRO CARMONA FABRE | OXIGEN BTT GARRAF | SEN M | 48 | 8:59:22 | 15:04 | 3.98 |
68 | 63 | 272 | JORDI SUNYER DEU | C. EXCURS. SANT CUGAT | VET M | 15 | 9:02:24 | 15:09 | 3.96 |
69 | 64 | 263 | PEPE LORENTE ROIG | MATAMON TRAIL | SEN M | 49 | 9:03:25 | 15:11 | 3.95 |
70 | 6 | 210 | ANA BELEN ORTEGA JIMENEZ | SEN F | 2 | 9:03:25 | 15:11 | 3.95 | |
71 | 65 | 276 | RAFA RODRIGUEZ PONS | SEN M | 50 | 9:03:25 | 15:11 | 3.95 | |
72 | 66 | 240 | JOSEP ANTONI LORENZO CARRASCO | UEC TORTOSA | SEN M | 51 | 9:11:33 | 15:24 | 3.89 |
73 | 67 | 264 | CARLES OLLE PIQUER | SEN M | 52 | 9:13:44 | 15:28 | 3.88 | |
74 | 68 | 217 | CARLES SOLA BELDA | VET M | 16 | 9:14:01 | 15:29 | 3.88 | |
75 | 69 | 222 | ALEJANDRO GALICIA CASION | VET M | 17 | 9:14:19 | 15:29 | 3.88 | |
76 | 70 | 255 | JOAN SOLE GUIMO | SEN M | 53 | 9:15:39 | 15:31 | 3.87 | |
77 | 71 | 269 | GERARD ALEGRET GORDO | C. ESQUÍ LA POBLA DE SEGUR | SEN M | 54 | 9:15:41 | 15:31 | 3.87 |
78 | 72 | 281 | JOSEP ESCOLA ESCRIBA | C. EXCURS. RIALP | SEN M | 55 | 9:29:13 | 15:54 | 3.77 |
79 | 73 | 266 | SERGI MARTIN AMOROS | U. EXCURS. URGELLENCA | VET M | 18 | 9:41:29 | 16:15 | 3.69 |
80 | 74 | 256 | RAMON CAMPOY FARRAS | VET M | 19 | 9:42:26 | 16:16 | 3.69 | |
81 | 75 | 254 | ALFONS PUYOL CANUT | VET M | 20 | 9:42:26 | 16:16 | 3.69 | |
82 | 76 | 253 | PEP FONTELLES SANCHO | VET M | 21 | 9:42:26 | 16:16 | 3.69 | |
83 | 77 | 295 | ALBERT BONET CANELA | C. EXCURS. ALPICAT | SEN M | 56 | 9:46:12 | 16:22 | 3.66 |
84 | 7 | 192 | SONIA CARBONELL MOLINE | C. EXCURS. ALPICAT | SEN F | 3 | 9:46:13 | 16:22 | 3.66 |
85 | 78 | 194 | ANDRE BECK | MACCABI TOULOUSE | VET M | 22 | 9:47:16 | 16:24 | 3.66 |
86 | 79 | 262 | JORDI ALLUE PASTOR | C. EXCURS. RIALP | SEN M | 57 | 10:14:24 | 17:10 | 3.50 |
87 | 80 | 229 | ALBERT MORATA CARRERA | VET M | 23 | 10:32:55 | 17:41 | 3.39 | |
88 | 8 | 228 | ARACELI GUERRA CARBALLO | MUNTANYENCS DE LA VILA | SEN F | 4 | 10:32:56 | 17:41 | 3.39 |
89 | 81 | 261 | IVAN BOU LOPEZ | C. EXCURS. RIALP | SEN M | 58 | 10:48:18 | 18:07 | 3.31 |
90 | 82 | 241 | ENRIQUE LOPEZ LOPEZ | MADTEAM | VET M | 24 | 11:12:30 | 18:47 | 3.19 |
91 | 83 | 252 | PACO HERRERO NAVARRO | SEN M | 59 | 11:25:12 | 19:08 | 3.13 | |
92 | 84 | 220 | JOSEP FONTE MANSA | C. EXCURS. RIALP | VET M | 25 | 11:25:14 | 19:08 | 3.13 |
93 | 9 | 214 | SARA GARRE PELEGRINA | SEN F | 5 | 11:39:37 | 19:33 | 3.07 | |
94 | 10 | 213 | NURIA JULIA BOADA | SEN F | 6 | 11:39:38 | 19:33 | 3.07 | |
95 | 11 | 244 | ANISA GONZALEZ DEL POZO | CLUB MUNTANYEC DE MOLLET | SEN F | 7 | 11:55:42 | 19:59 | 3.00 |
96 | 12 | 246 | MARI ANGELES POSTIGO NIETO | GM VERTICAL | SEN F | 8 | 11:55:43 | 20:00 | 3.00 |
Segueix-nos al facebook