Resultats RialpMatxicots Marató 2012
Lloc General | Lloc Sexe | Dorsal | Nom | Club | Any Naix | Categoria | Lloc Catg | Temps | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 321 | XAVI ARENY BERNABE | HOTEL MONTAA ALINS | 1990 | SEN M | 1 | 05:05:47 | 07:17 | 8.24 |
2 | 2 | 316 | XEVI GUINOVART MARQUES | A.E. DIEDRE | 1974 | SEN M | 2 | 05:21:06 | 07:39 | 7.85 |
3 | 3 | 328 | EUDALD BABOT PUIGDOMENECH | A.E. DIEDRE | 1979 | SEN M | 3 | 05:23:05 | 07:42 | 7.80 |
4 | 4 | 204 | ERNEST AUSIRO SUBIRATS | Ê | 1988 | SEN M | 4 | 05:43:50 | 08:11 | 7.33 |
5 | 5 | 363 | CARLES ANTONES POY | Ê | 1978 | SEN M | 5 | 05:47:35 | 08:17 | 7.25 |
6 | 6 | 298 | DAVID TUDO SANDES | ASS. ESP. INTEMPéRIE | 1976 | SEN M | 6 | 05:48:20 | 08:18 | 7.23 |
7 | 7 | 317 | JORDI TUBAU MITJAVILA | ASS. ESP. SANT GRAU | 1974 | SEN M | 7 | 05:58:42 | 08:32 | 7.03 |
8 | 8 | 202 | XAVIER EDO CASTILLO | A.E. DIEDRE | 1976 | SEN M | 8 | 06:08:30 | 08:46 | 6.84 |
9 | 9 | 201 | MIQUEL ANGEL PIN JARQUE | C. EXCURS. RIALP | 1985 | SEN M | 9 | 06:12:57 | 08:53 | 6.76 |
10 | 10 | 308 | ALáLODI JUTGLA SERRAT | A.E. PALLARS - RUNNERS PALLARS | 1995 | JNR M | 1 | 06:14:02 | 08:54 | 6.74 |
11 | 1 | 245 | MARTA RIBA CARLOS | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1972 | SEN F | 1 | 06:14:04 | 08:54 | 6.74 |
12 | 11 | 315 | JORDI MARTI MAURI | Ê | 1977 | SEN M | 10 | 06:21:33 | 09:05 | 6.60 |
13 | 12 | 299 | XAVIER BARCELO JUVANTENY | COLLA CORRIOL | 1975 | SEN M | 11 | 06:22:00 | 09:06 | 6.60 |
14 | 13 | 329 | XAVIER SOLSONA NOVELL | C.U.D.O.S. | 1980 | SEN M | 12 | 06:22:00 | 09:06 | 6.60 |
15 | 14 | 277 | GILBERT CHACON ALBA | TREMP RUNNERS | 1972 | SEN M | 13 | 06:24:56 | 09:10 | 6.55 |
16 | 15 | 282 | JOAN ALONSO MOR | MEDILAST MULTIBIKE | 1987 | SEN M | 14 | 06:26:07 | 09:12 | 6.53 |
17 | 16 | 257 | JORDI ROS PERACHE | RUNNERS PALLARS | 1995 | JNR M | 2 | 06:33:39 | 09:22 | 6.40 |
18 | 17 | 221 | JESUS MARTINEZ PUNZANO | U. EXCURS. URGELLENCA | 1990 | SEN M | 15 | 06:33:41 | 09:22 | 6.40 |
19 | 2 | 300 | SANDRA CASTRO CORRERO | ALCARREO DE MONTAA | 1976 | SEN F | 2 | 06:36:14 | 09:26 | 6.36 |
20 | 3 | 307 | LOLA BRUSAU ALOS | X-AVI TOT MUNTANYA | 1969 | VET F | 1 | 06:39:23 | 09:31 | 6.31 |
21 | 18 | 288 | XAVIER GRACIA JOVELLAR | CLUB TRIATLî LLEIDA - EKKE | 1988 | SEN M | 16 | 06:40:48 | 09:33 | 6.29 |
22 | 19 | 350 | JOSEP JUANGRAN MONSO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1987 | SEN M | 17 | 06:41:36 | 09:34 | 6.27 |
23 | 20 | 354 | ANTONIO GALLEGO ROSALES | Ê | 1969 | VET M | 1 | 06:44:33 | 09:38 | 6.23 |
24 | 21 | 275 | CESC SENSADA GROS | TERRADESPORTS | 1972 | SEN M | 18 | 06:44:57 | 09:38 | 6.22 |
25 | 22 | 320 | VALENTI PONS ESQUIUS | 2X2 SANTPEDOR | 1978 | SEN M | 19 | 06:48:54 | 09:44 | 6.16 |
26 | 23 | 284 | ESTEVE SALA MORDILLO | C. EXCURS. INDEPENDENT DE CAT. | 1962 | VET M | 2 | 06:50:42 | 09:47 | 6.14 |
27 | 24 | 355 | XAVIER TORRECILLAS PUJOL | TREMP RUNNERS | 1986 | SEN M | 20 | 06:51:46 | 09:48 | 6.12 |
28 | 25 | 297 | MANEL MARTINEZ MASONI | AEMDEKP | 1981 | SEN M | 21 | 06:52:52 | 09:50 | 6.10 |
29 | 26 | 296 | IVAN OLVERA BAENA | AEMDEKP | 1977 | SEN M | 22 | 06:58:33 | 09:58 | 6.02 |
30 | 27 | 341 | JOSEP MARIA CALVET VILA | C. EXCURS. LLORENË | 1975 | SEN M | 23 | 07:01:21 | 10:02 | 5.98 |
31 | 28 | 258 | SERGI SOLE PLA | AEC PUIGVERD DE LLEIDA | 1968 | VET M | 3 | 07:03:49 | 10:05 | 5.95 |
32 | 29 | 330 | JOSEP MARIA BERGUA MUOZ | L'ASPARDENYA D'ALCARRËS | 1981 | SEN M | 24 | 07:04:28 | 10:06 | 5.94 |
33 | 30 | 302 | CARLOS CARRILLO GALVEZ | C.A. SANT VICEN DELS HORTS | 1993 | SEN M | 25 | 07:05:22 | 10:08 | 5.92 |
34 | 4 | 203 | MARIA ANGELS BATALLA PUYALS | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1966 | VET F | 2 | 07:06:03 | 10:09 | 5.91 |
35 | 31 | 365 | IIGO CARBALHO PICAZA | GOIKOGANE MENDI TALDEA | 1976 | SEN M | 26 | 07:08:33 | 10:12 | 5.88 |
36 | 5 | 260 | SILVIA VILANOVA SERRANO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1977 | SEN F | 3 | 07:08:49 | 10:13 | 5.88 |
37 | 32 | 287 | DANI HERENCIA JUAREZ | C.E.A. VALLS D'ËNEU | 1975 | SEN M | 27 | 07:12:48 | 10:18 | 5.82 |
38 | 33 | 352 | MIQUEL BOFILL CASANOVAS | Ê | 1969 | VET M | 4 | 07:14:17 | 10:20 | 5.80 |
39 | 34 | 356 | MANEL SAMPEDRO SANCHO | TREMP RUNNERS | 1976 | SEN M | 28 | 07:15:15 | 10:22 | 5.79 |
40 | 35 | 234 | JORDI PASTALLE NAVARRETE | Ê | 1975 | SEN M | 29 | 07:15:46 | 10:23 | 5.78 |
41 | 36 | 255 | XAVI LLOHAN ROCA | TREMP RUNNERS | 1970 | VET M | 5 | 07:17:31 | 10:25 | 5.76 |
42 | 37 | 220 | CARLOS SENYE ENSEAT | Ê | 1974 | SEN M | 30 | 07:19:22 | 10:28 | 5.74 |
43 | 38 | 276 | JOSEP VIDAL PERETO | HOTEL TERRADETS | 1969 | VET M | 6 | 07:32:51 | 10:47 | 5.56 |
44 | 39 | 225 | ENRIC CALVET TOMAS | C. EXCURS. ESPARREGUERA | 1959 | VET M | 7 | 07:33:28 | 10:48 | 5.56 |
45 | 40 | 278 | ALBERT ROS MENTUY | Ê | 1978 | SEN M | 31 | 07:35:09 | 10:50 | 5.54 |
46 | 41 | 301 | JONATHAN QUER GRAU | COLLA CORRIOL | 1977 | SEN M | 32 | 07:46:50 | 11:07 | 5.40 |
47 | 42 | 295 | ENRIC ARGELICH TORRA | AEMDEKP | 1959 | VET M | 8 | 07:47:02 | 11:07 | 5.40 |
48 | 43 | 283 | ALBERT TUBAU MITJAVILA | ASS. ESP. SANT GRAU | 1973 | SEN M | 33 | 07:49:11 | 11:10 | 5.37 |
49 | 44 | 248 | IVAN PONS CAPILLA | C.E. LA FORADADA | 1978 | SEN M | 34 | 07:52:24 | 11:15 | 5.33 |
50 | 45 | 325 | ORIOL DIAZ SANCHIS | TREMP RUNNERS | 1975 | SEN M | 35 | 07:54:07 | 11:17 | 5.32 |
51 | 46 | 253 | POL CASTELLSAGUE BONADA | G. EXCURS. MANLLEU | 1997 | JNR M | 3 | 07:58:33 | 11:24 | 5.27 |
52 | 47 | 319 | RICARD GAMISANS SOLA | C. EXCURS. CALLòS-STADION | 1982 | SEN M | 36 | 08:00:16 | 11:26 | 5.25 |
53 | 48 | 240 | MIQUEL SESERAS ESPINET | TREMP RUNNERS | 1969 | VET M | 9 | 08:00:30 | 11:26 | 5.24 |
54 | 49 | 254 | ALBERT FELIP MONROS | TREMP RUNNERS | 1957 | VET M | 10 | 08:01:52 | 11:28 | 5.23 |
55 | 50 | 268 | RAMON BEL QUERALT | A.E. ALCANAR | 1983 | SEN M | 37 | 08:07:53 | 11:37 | 5.17 |
56 | 51 | 349 | ANTONIO SERRANO SANCHEZ | TREMP RUNNERS | 1978 | SEN M | 38 | 08:08:25 | 11:38 | 5.16 |
57 | 52 | 336 | ANTONI PRAT SOLER | Ê | 1972 | SEN M | 39 | 08:23:55 | 12:00 | 5.00 |
58 | 53 | 213 | ALEX TREPAT TREPAT | FONDISTES D'ARTESA DE SEGRE | 1983 | SEN M | 40 | 08:28:48 | 12:07 | 4.95 |
59 | 54 | 244 | KIKO PERIS FOLGADO | ESPOT ESQUê CLUB VALLS D'ËNEU | 1976 | SEN M | 41 | 08:29:56 | 12:08 | 4.94 |
60 | 55 | 285 | JORDI MARQUEZ MARTIN | Ê | 1978 | SEN M | 42 | 08:36:14 | 12:17 | 4.88 |
61 | 56 | 256 | PERE JOSEP MARTINEZ GASIA | C. EXCURS. RIALP | 1976 | SEN M | 43 | 08:40:37 | 12:24 | 4.84 |
62 | 6 | 347 | CATHERINE ODOWD | FAM | 1968 | VET F | 3 | 08:43:04 | 12:27 | 4.82 |
63 | 57 | 246 | ENRIQUE FERNANDEZ-OJANGUREN GARCIA-COMAS | U.E.C. SANTS | 1972 | SEN M | 44 | 08:43:27 | 12:28 | 4.81 |
64 | 58 | 227 | PEDRO CANDEL SANDOVAL | Ê | 1977 | SEN M | 45 | 08:43:43 | 12:28 | 4.81 |
65 | 59 | 247 | AGUSTIN RUIZ FERNANDEZ | Ê | 1972 | SEN M | 46 | 08:44:23 | 12:29 | 4.81 |
66 | 60 | 264 | ROBERT SAIZ BONET | UNIî EXCURS. VIC | 1988 | SEN M | 47 | 08:48:31 | 12:35 | 4.77 |
67 | 61 | 357 | ALEX BOSCH CORTES | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1980 | SEN M | 48 | 08:52:39 | 12:41 | 4.73 |
68 | 7 | 361 | KATY OZAETA MERA | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1989 | SEN F | 4 | 08:52:39 | 12:41 | 4.73 |
69 | 62 | 332 | PEP ARTERO ALBACETE | Ê | 1961 | VET M | 11 | 08:56:39 | 12:47 | 4.70 |
70 | 63 | 239 | LLUIS MONTORNES MESTRE | Ê | 1978 | SEN M | 49 | 08:58:21 | 12:49 | 4.68 |
71 | 64 | 206 | JORDI PARDINA LESEDUARTE | TRIATLî TERRASSA | 1971 | VET M | 12 | 09:00:14 | 12:52 | 4.66 |
72 | 65 | 252 | MANEL REVERTE MOYA | C.E. LA FORADADA | 1977 | SEN M | 50 | 09:04:03 | 12:57 | 4.63 |
73 | 66 | 348 | PAR LINDHOLM | C. EXCURS. MADTEAM | 1975 | SEN M | 51 | 09:07:08 | 13:02 | 4.61 |
74 | 67 | 358 | JORDI ROSET PADROS | Ê | 1984 | SEN M | 52 | 09:09:16 | 13:05 | 4.59 |
75 | 68 | 242 | ZOUHAIR ZAMMOURI OCHEN | Ê | 1982 | SEN M | 53 | 09:14:47 | 13:13 | 4.54 |
76 | 69 | 362 | JORDI LOPEZ VILAS | C.E. TRAIL TARRACO | 1977 | SEN M | 54 | 09:21:46 | 13:23 | 4.49 |
77 | 70 | 211 | JOSE MELLADO GARCIA | FONS X RESISTéNCIA | 1972 | SEN M | 55 | 09:23:11 | 13:25 | 4.47 |
78 | 71 | 279 | XAVIER TUSQUETS AZNAREZ | A.E. DIEDRE | 1969 | VET M | 13 | 09:25:40 | 13:28 | 4.45 |
79 | 72 | 226 | XAVIER COLET TORRES | ASS. ESP. INTEMPéRIE | 1975 | SEN M | 56 | 09:25:58 | 13:29 | 4.45 |
80 | 73 | 311 | OSCAR BAEZ TARRAUBELLA | TREMP RUNNERS | 1985 | SEN M | 57 | 09:26:02 | 13:29 | 4.45 |
81 | 74 | 344 | SEBASTIAN FONT GALLART | U.M.E. | 1947 | VET M | 14 | 09:26:44 | 13:30 | 4.45 |
82 | 8 | 340 | NATALIA GARCIA LOPEZ | MONTAEROS DE ARAGON BARBASTRO | 1974 | SEN F | 5 | 09:30:12 | 13:35 | 4.42 |
83 | 75 | 207 | JOSEP M. OLIVA | Ê | 1975 | SEN M | 58 | 09:30:17 | 13:35 | 4.42 |
84 | 76 | 346 | FRANOIS EDOUARD PEYTRAL | PIRI SC LA CONCORDIA | 1965 | VET M | 15 | 09:32:03 | 13:37 | 4.41 |
85 | 77 | 313 | FERMIN MORENO PEDROSA | Ê | 1969 | VET M | 16 | 09:33:25 | 13:39 | 4.39 |
86 | 78 | 345 | DAVID FONT MAURI | CORREDORS FONS BAIX LLOBREGAT | 1973 | SEN M | 59 | 09:34:01 | 13:40 | 4.39 |
87 | 79 | 339 | JOSEP MARIA BERGUA CANELLES | C. EXCURS. MADTEAM | 1953 | VET M | 17 | 09:35:06 | 13:42 | 4.38 |
88 | 80 | 280 | ANTONIO GOMEZ NIETO | TREMP RUNNERS | 1966 | VET M | 18 | 09:35:48 | 13:43 | 4.38 |
89 | 81 | 291 | VICTOR AGUSTI ROBLES | ILERLASERTEAM | 1970 | VET M | 19 | 09:43:59 | 13:54 | 4.32 |
90 | 82 | 290 | ALBERT GARCIA LA IGLESIA | ILERLASERTEAM | 1976 | SEN M | 60 | 09:43:59 | 13:54 | 4.32 |
91 | 83 | 293 | OSCAR DOMINGUEZ BADIA | Ê | 1976 | SEN M | 61 | 09:44:04 | 13:54 | 4.31 |
92 | 84 | 314 | MARC BERNADO VILADRICH | TREMP RUNNERS | 1972 | SEN M | 62 | 09:50:08 | 14:03 | 4.27 |
93 | 85 | 305 | MARC MOLANO MAAS | UNIî EXCURS. DE SABADELL | 1976 | SEN M | 63 | 09:50:10 | 14:03 | 4.27 |
94 | 86 | 310 | ORIOL MASFERRER MESA | Ê | 1985 | SEN M | 64 | 09:51:46 | 14:05 | 4.26 |
95 | 87 | 309 | JORDI GUERA TORNAMORELL | FONDISTES BLANES | 1973 | SEN M | 65 | 09:51:50 | 14:05 | 4.26 |
96 | 88 | 324 | MARIO MOLAS MARTORELL | TREMP RUNNERS | 1972 | SEN M | 66 | 10:07:57 | 14:29 | 4.15 |
97 | 89 | 322 | MIKEL RIPODAS PEREZ | TRINKETE | 1980 | SEN M | 67 | 10:08:25 | 14:29 | 4.14 |
98 | 90 | 223 | JOAN MANEL LOPERA PACHON | FONS X RESISTéNCIA | 1979 | SEN M | 68 | 10:15:53 | 14:40 | 4.09 |
99 | 91 | 208 | XAVIER PRAT COBO | FONS X RESISTéNCIA | 1977 | SEN M | 69 | 10:15:59 | 14:40 | 4.09 |
100 | 92 | 209 | F. XAVIER PI HEREDIA | FONS X RESISTéNCIA | 1977 | SEN M | 70 | 10:16:01 | 14:40 | 4.09 |
101 | 93 | 205 | SERGIO LOPEZ ROMERO | FONS X RESISTéNCIA | 1980 | SEN M | 71 | 10:16:31 | 14:41 | 4.09 |
102 | 94 | 286 | CARLES OLLE PIQUER | SERLAC | 1977 | SEN M | 72 | 10:16:34 | 14:41 | 4.09 |
103 | 95 | 222 | RUBEN GARCIA MARTIN | FONS X RESISTéNCIA | 1978 | SEN M | 73 | 10:33:25 | 15:05 | 3.98 |
104 | 9 | 229 | NURIA CASTILLO SOLANELL | A.E. DIEDRE | 1970 | VET F | 4 | 10:37:02 | 15:10 | 3.96 |
105 | 96 | 230 | ALEX CARMONA FABRE | A.E. DIEDRE | 1974 | SEN M | 74 | 10:37:02 | 15:10 | 3.96 |
106 | 97 | 219 | GERARD ALEGRET GORDO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1987 | SEN M | 75 | 10:45:42 | 15:22 | 3.90 |
107 | 98 | 333 | JOAN SOLE GUIMO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1989 | SEN M | 76 | 10:45:45 | 15:23 | 3.90 |
108 | 99 | 243 | ALESSANDRO RODELLA | Ê | 1974 | SEN M | 77 | 10:45:49 | 15:23 | 3.90 |
109 | 100 | 351 | JORDI SEGU AUBARELL | Ê | 1979 | SEN M | 78 | 10:46:00 | 15:23 | 3.90 |
110 | 10 | 232 | RAQUEL COLOM BORRELL | SAM DE TREMP - TREMP RUNNERS | 1975 | SEN F | 6 | 11:02:46 | 15:47 | 3.80 |
111 | 11 | 327 | IMMA FORNELLS BARBERA | CLUB CICLISTA EL MIRADOR | 1983 | SEN F | 7 | 11:02:47 | 15:47 | 3.80 |
112 | 101 | 238 | PEP FONTELLES SANCHO | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1958 | VET M | 20 | 11:02:48 | 15:47 | 3.80 |
113 | 102 | 304 | ANTONIO BARNES MARTAGON | Ê | 1960 | VET M | 21 | 11:02:50 | 15:47 | 3.80 |
114 | 103 | 326 | RAMON CAMPOY FARRAS | Ê | 1959 | VET M | 22 | 11:02:53 | 15:47 | 3.80 |
115 | 104 | 237 | ALFONS PUYOL CANUT | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1957 | VET M | 23 | 11:02:53 | 15:47 | 3.80 |
116 | 105 | 303 | ELOI SANCHEZ PEREZ | C. ESQUê LA POBLA DE SEGUR | 1968 | VET M | 24 | 11:02:56 | 15:47 | 3.80 |
117 | 106 | 306 | JESUS GARRIGOSA CANTO | Ê | 1975 | SEN M | 79 | 11:03:26 | 15:48 | 3.80 |
118 | 12 | 335 | GLORIA MASSOT FARRE | L'ASPARDENYA D'ALCARRËS | 1977 | SEN F | 8 | 11:05:49 | 15:51 | 3.78 |
119 | 107 | 241 | HAO SUN | Ê | 1987 | SEN M | 80 | 11:37:11 | 16:36 | 3.61 |
120 | 108 | 312 | CINTO PALLE PEDESCOLL | Ê | 1981 | SEN M | 81 | 11:37:21 | 16:36 | 3.61 |
121 | 109 | 235 | ALVARO DAZA FERNANDEZ | TREMP RUNNERS | 1974 | SEN M | 82 | 11:45:00 | 16:47 | 3.57 |
122 | 110 | 334 | JOSEP COMAS CASANY | CORREDORS FONS BAIX LLOBREGAT | 1949 | VET M | 25 | 12:00:08 | 17:09 | 3.50 |
123 | 111 | 262 | RAMON LLUIS GARRIGOSA CANTO | Ê | 1972 | SEN M | 83 | 12:01:12 | 17:10 | 3.49 |
124 | 13 | 216 | PAULA TUDELA CONIGLIO | Ê | 1972 | SEN F | 9 | 12:03:29 | 17:14 | 3.48 |
125 | 112 | 231 | JAVIER MEGIDO CASTELLANO | Ê | 1976 | SEN M | 84 | 12:03:41 | 17:14 | 3.48 |
126 | 113 | 338 | ALEX AZNAR PONS | Ê | 1970 | VET M | 26 | 12:03:48 | 17:14 | 3.48 |
127 | 114 | 263 | HEDER FERMIN GARCIA | Ê | 1982 | SEN M | 85 | 12:14:46 | 17:30 | 3.43 |
128 | 14 | 265 | SONIA VILANOVA RODRIGUEZ | C.C.E. LA FORADADA | 1974 | SEN F | 10 | 12:34:19 | 17:58 | 3.34 |
129 | 15 | 217 | DOLORS PUIG PUIG | C. EXCURS. INDEPENDENT DE CAT. | 1974 | SEN F | 11 | 12:34:21 | 17:58 | 3.34 |
130 | 16 | 364 | MIRIAM CALVET REVERTE | Ê | 1982 | SEN F | 12 | 12:34:22 | 17:58 | 3.34 |
131 | 115 | 318 | ROGER FARRES TRULLOLS | Ê | 1971 | VET M | 27 | 13:28:49 | 19:15 | 3.12 |
132 | 116 | 359 | MACIA QUEROL VINYES | Ê | 1968 | VET M | 28 | 13:28:55 | 19:16 | 3.12 |
Segueix-nos al facebook